Информация о ТСЖ
Товарищество собственников жилья «Дьулустан»
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Товарищество собственников жилья «Дьулустан» |
Сокращенное наименование | ТСЖ «Дьулустан» |
Организационно-правовая форма | Товарищество собственников жилья |
Дата регистрации | 10 апреля 2013 год |
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1131447006635 |
Председатель правления | Чесных Станислав Сергеевич |
Члены правления | Полынская Ирина НиколаевнаСамойлова Леся Дмитриевна Парникова Анна Ивановна Сахаровская Оксана Владимировна |
Ревизионная комиссия | Слепцова Лариса Владимировна |
Устав | |
Реквизиты ТСЖ «Дьулустан» | ИНН 1435266632 КПП 143501001 р/сч. 40703810676000001004 к/с 30101810400000000609 Якутское отделение №8603 Сбербанка России г. Якутск БИК 049805609 |
Спец.счет по кап/ремонту. | ИНН 1435266632 КПП 143501001 р/сч. 40705810476000000041 к/с 30101810400000000609 Якутское отделение №8603 Сбербанка России г. Якутск БИК 049805609 |
Место государственной регистрации юридического лица | Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 2, к. 2 |
Адрес фактического местонахождения органа управления | Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 2, к. 2 |
Адреса кассы | Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 2, к. 2 |
Почтовый адрес | Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 2, к. 2 |
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник-Пятница с 9:00 до 16:00 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | «Солидарность+» +7924765255 |
Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно |
Контактные телефоны | 89248657005 |
Факс | нет |
Адрес электронной почты | tszh.dulustan@yandex.ru |
Официальный сайт в сети Интернет | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 1 |
Площадь дома, находящихся в управлении, кв. м | 6 762.60 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 0 |
Штатная численность инженеров, чел. | 0 |
Штатная численность рабочих, чел. | 0 |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
не состоит |